part | jpn | eng |
---|---|---|
1 | ロンvsロン ロンvsアリス ロンvsマーベル | Long vs Long Long vs Alice Long vs Shina |
2 | ロンvsロン ロンvsアリス 爆龍vsアリス 爆龍vsロン | Long vs Long Long vs Alice Bakuryu vs Alice Bakuryu vs Long |
3 | 爆龍vsマーベル 爆龍vsロン ロンvsマーベル ロンvsシオン アリスvsシオン | Bakuryu vs Shina Bakuryu vs Long Long vs Shina Long vs Xion Alice vs Xion |
4 | アリスvs深龍 アリスvsガドウ ロンvsガドウ | Alice vs Shenlong Alice vs Gado Long vs Gado |
BR3 Casuals - 08/08/2025
BR3 Monthly tournaments & Casuals 03/08/2025

Tournament Result
Shina1 | Yugo | Shina2 | Long | |
Shina1 | - | 2-3 3-2(ex) | 3-0 | 3-0 |
Yugo | 3-2 2-3(ex) | - | 3-0 | 2-3 |
Shina2 | 0-3 | 0-3 | - | 0-3 |
Long | 0-3 | 3-2 | 3-0 | - |
Casuals
part | jpn | eng |
---|---|---|
1 | ロンvsマーベル ユーゴvsマーベル ユーゴvsロン ユーゴvs爆龍 ロンvs爆龍 ロンvsユーゴ | Long vs Shina Yugo vs Shina Yugo vs Long Yugo vs Bakuryu Long vs Bakuryu Long vs Yugo |
2 | 爆龍vsユーゴ 爆龍vsロン 爆龍vsシオン ロンvsユーゴ | Bakuryu vs Yugo Bakuryu vs Long Bakuryu vs Xion Long vs Yugo |
3 | 爆龍vsユーゴ 爆龍vsロン | Bakuryu vs Yugo Bakuryu vs Long |
4 | 爆龍vsユーゴ ロンvsユーゴ | Bakuryu vs Yugo Long vs Yugo |
BR3 Casuals - 18/07/2025
BR3 Monthly tournaments & Casuals 06/07/2025

Tournament Result
Xion | Alice | Yugo | |
Xion | - | 0-2 | 0-2 |
Alice | 2-0 | - | 1-2 |
Yugo | 2-0 | 2-1 | - |
Casuals
part | jpn | eng |
---|---|---|
1 | 深龍vsユーゴ ロンvsガドウ | Shenlong vs Yugo Long vs Gado |
2 | 深龍vsガドウ 深龍vsシオン ロンvsシオン | Shenlong vs Gado Shenlong vs Xion Long vs Xion |
3 | ロンvsシオン マーベルvsシオン 深龍vsシオン 深龍vsマーベル | Long vs Xion Shina vs Xion Shenlong vs Xion Shenlong vs Shina |
4 | ガドウvsマーベル 深龍vsマーベル ガドウvsロン | Gado vs Shina Shenlong vs Shina Gado vs Long |
BR3 Casuals - 04/07/2025
part | jpn | eng |
---|---|---|
1 | ユーゴvsアリス ユーゴvsガドウ アリスvsガドウ | Yugo vs Alice Yugo vs Gado Alice vs Gado |
2 | ユーゴvsガドウ アリスvsガドウ アリスvs鋼龍 | Yugo vs Gado Alice vs Gado Alice vs Kohryu |
3 | ロンvs鋼龍 シオンvsユーゴ | Long vs Kohryu Xion vs Yugo |
4 | シオンvsアリス シオンvsユーゴ シオンvsシオン | Xion vs Alice Xion vs Yugo Xion vs Xion |
5 | シオンvsシオン スタンvsユーゴ スタンvsシオン シオンvsユーゴ | Xion vs Xion Stun vs Yugo Stun vs Xion Xion vs Yugo |
6 | スタンvsロン スタンvsユーゴ ロンvsユーゴ | Stun vs Long Stun vs Yugo Long vs Yugo |
7 | スタンvsロン スタンvsユーゴ ロンvsユーゴ スタンvsマーベル | Stun vs Long Stun vs Yugo Long vs Yugo Stun vs Shina |
8 | スタンvsロン スタンvsユーゴ ロンvsユーゴ ロンvsアリス | Stun vs Long Stun vs Yugo Long vs Yugo Long vs Alice |
BR3 Casuals - 20/06/2025
part | jpn | eng |
---|---|---|
1 | ユーゴvsアリス ユーゴvsスタン シオンvsスタン アリスvsスタン | Yugo vs Alice Yugo vs Stun Xion vs Stun Alice vs Stun |
2 | ユーゴvsスタン ユーゴvsシオン ユーゴvsガドウ シオンvsガドウ | Yugo vs Stun Yugo vs Xion Yugo vs Gado Xion vs Gado |
3 | ユーゴvsガドウ ロンvsガドウ ユーゴvsロン | Yugo vs Gado Long vs Gado Yugo vs Long |
4 | ユーゴvsガドウ 深龍vsガドウ 深龍vs爆龍 | Yugo vs Gado Shenlong vs Gado Shenlong vs Bakuryu |
5 | 深龍vs爆龍 ロンvs爆龍 | Shenlong vs Bakuryu Long vs Bakuryu |
BR3 Monthly tournaments & Casuals 01/06/2025

Tournament Result
Busuzima | Shenlong | Yugo | |
Busuzima | - | 2-0 | 2-0 |
Shenlong | 0-2 | - | 0-2 |
Yugo | 0-2 | 2-0 | - |
Casuals
part | jpn | eng |
---|---|---|
1 | 毒島vs深龍 毒島vsユーゴ 深龍vsユーゴ スタンvsユーゴ ロンvsユーゴ | Busuzima vs Shenlong Busuzima vs Yugo Shenlong vs Yugo Stun vs Yugo Long vs Yugo |
2 | ロンvsユーゴ スタンvsユーゴ | Long vs Yugo Stun vs Yugo |
3 | スタンvsシオン スタンvsユーゴ シオンvsユーゴ | Stun vs Xion Stun vs Yugo Xion vs Yugo |
4 | シオンvsスタン ユーゴvsスタン | Xion vs Stun Yugo vs Stun |
Subscribe to:
Posts (Atom)